Despesas – Niue
Introdução
Há algumas observações adicionais a respeito desta viagem:
- Fui e voltei a Niue a partir de Auckland e, portanto, despesas de transporte até Auckland não estão computadas;
- Tive que pernoitar em Auckland antes de voltar à Austrália e os custos relacionados a esta hospedagem estão computados nesta planilha;
- Como decidi ir a Niue no meio da minha viagem, houve uma tarifa para alterar o meu voo de volta a Sydney;
- O valor da pousada inclui o aluguel de um carro pelo período em que fiquei na ilha.
Planilha de despesas
Passagem Aérea | NZD | AUD | USD |
Auckland-Niue-Auckland | AUD 720,00 | USD 514,29 | |
Tarifa mudança de data (Auckland-Sydney) | USD 64,36 | ||
Taxa de embarque – Niue | NZD 34,00 | USD 22,67 | |
Total | USD 601,31 | ||
Média diária | USD 54,66 | ||
Hospedagem | |||
Pousada + carro – depósito | NZD 362,50 | USD 237,81 | |
Pousada + carro – 10 a 21/11/2015 – 10 noites – 1/2 | NZD 588,00 | USD 392,00 | |
Pousada + carro – 10 a 21/11/2015 – 10 noites – 2/2 | USD 346,61 | ||
AirBNB – Auckland – 21/11/2015 – Volta de Niue | USD 46,00 | ||
Total | USD 1.022,42 | ||
Média por noite | USD 102,24 | ||
Transporte | |||
Gasolina | NZD 104,00 | USD 69,33 | |
Transfer aeroporto Auckland | NZD 20,00 | USD 13,33 | |
Total | USD 82,67 | ||
Média diária | USD 7,52 | ||
Diversos | |||
Lavagem de roupa | NZD 12,00 | USD 8,00 | |
Tarifa transação internacional | USD 10,16 | ||
Estacionamento em Sydney (12 a 22/11/2015) * | AUD 110,70 | USD 79,07 | |
Total | USD 89,23 | ||
Média diária | USD 8,11 | ||
Alimentação | |||
10/11/2015 – Jantar (sushi) | NZD 35,00 | USD 23,33 | |
11/11/2015 – Supermercado | NZD 42,50 | USD 28,33 | |
12/11/2015 – Supermercado | USD 18,79 | ||
13/11/2015 – Supermercado | NZD 15,10 | USD 10,07 | |
16/11/2015 – 2x cocos | NZD 6,00 | USD 4,00 | |
16/11/2015 – Barra de cereais | NZD 5,50 | USD 3,67 | |
16/11/2015 – Supermercado | NZD 34,80 | USD 23,20 | |
17/11/2015 – Jantar (sushi) | NZD 25,00 | USD 16,67 | |
18/11/2015 – Jantar (indiano) | NZD 23,00 | USD 15,33 | |
20/11/2015 – Almoço (indiano) | NZD 10,00 | USD 6,67 | |
21/11/2015 – Jantar (Auckland) | NZD 7,00 | USD 4,67 | |
Total | USD 154,72 | ||
Média diária | USD 14,07 | ||
Atividades | |||
13/11/2015 – Dois mergulhos | USD 147,19 | ||
14/11/2015 – Dois mergulhos | USD 132,84 | ||
16/11/2015 – Dois mergulhos | USD 136,29 | ||
Total | USD 416,32 | ||
Média diária | USD 37,85 | ||
Total geral | |||
Média diária |
Resumo
- Número de dias: 11
- Total geral (incluindo passagens aéreas): USD 2.366,67
- Média diária (incluindo passagens aéreas): USD 98,61
Observações
* Eu coloquei todos os meus pertences dentro do meu carro e tranquei o meu carro em um depósito. O custo total de armazenagem foi de AUD 1.073,60 para o período de 18/08/2015 a 22/11/2015 (97 dias), ou seja, AUD 11,07 por dia, que deve ser computado por ser um projeto de “nômade digital”.